|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Ürün Adı: | Su koruma ve çevre koruması için sağlam ve uzun ömürlü PVC kaplamalı çelik tel ağ neeting kutusu gab | stok: | büyük stoka sahip olmak |
---|---|---|---|
Çekim Gücü: | 350-550N/mm2 | özel: | Değerlendirilebilir |
tel çapı: | 2,7 mm | Çinko: | > 245g/m² |
kafes boyutu: | 1*1*1m, 2*1*1m, 3*1*1m, 4*1*1m | Net tel: | Popüler 2,7 mm |
Avantajlar: | kolay kurulum, uzun kullanım ömrü | Mevsim: | Her gün |
Dönüş: | çift büküm | Özellikleri: | Esnek, korozyona dayanıklı, kurulumu kolay |
Kenar Teli: | 3,4 mm | Bağlama Teli: | ortak kullanım 2,2 mm |
Vurgulamak: | PVC kaplamalı gabion tel sepetleri,PVC kaplamalı kaynaklı kablo gabion sepeti,2.7mm gabion tel sepetleri |
Dayanıklı ve uzun ömürlü PVC kaplı çelik tel örgüsü, su koruma ve çevre koruması için Gabon sepeti
Yüksek gerginlik çelik telden (3.0-4.5 mm) çinko-alüminyum alaşım kaplamalı olarak üretilmiştir,Bu sepetler kritik hidrolik uygulamalar için çift bükümlü altıgen ağ (60×80mm'den 120×150mm'ye kadar açıklıklar) özelliğine sahiptirKanal kaplamaları, rezervuar çitleri ve erozyona eğilimli drenaj sistemleri için tasarlanan sepetler, sınıflandırılmış agregatlarla doldurulduğunda geçirgen ve araziye uyumlu yapılar oluşturur.Birimler, çalkantılı akışlarda istikrar sağlamak için güçlendirilmiş kendi uçlarını ve ASTM A975 uyumlu bağlantıları içerir.Yüksek hızlı kanallar ve çökme havuzları da dahil olmak üzere karmaşık hidrolik zorlukları çözmek için kavisli veya katmanlı yapılandırmalarda özelleştirilebilir. Gelgit bölgelerinde kurulum için uygundur,sel yolları, ve dayanıklı ve esnek koruma çözümleri gerektiren sulama ağları.
Ağ Boyutları (mm) |
Gabyon sepeti boyutları ve hacimleri | Tel çapı | ||||
L (((M) | W(M) | D (((M) | Kapasite ((m3) | Diyafram sayısı | ||
60*80 80*100 100*120 |
4 | 2 | 0.3 | 2.4 | 3 | Mesh Tel: 2.0mm,2.2mm 2.5mm, 2.7mm,3.05 mm. 2.0/3.0mm,2.2/3.2mm 2.5/3.5mm,2.7/3.7 mm. kendi tel: 2.5mm,2.7mm 3.2mm,3.4mm,3.8mm 2.5/3.5mm,2.7/3.7mm 3.2/4.2 mm,3.4/4.4mm Bağlayıcı tel: 2.0mm,2.2mm 2.0/3.0mm,2.2/3.2mm |
6 | 2 | 0.3 | 3.6 | 5 | ||
4 | 2 | 0.23 | 1.84 | 3 | ||
6 | 2 | 0.23 | 2.76 | 5 | ||
2 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | ||
3 | 1 | 0.5 | 1.5 | 2 | ||
4 | 1 | 0.5 | 2 | 3 | ||
2 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||
3 | 1 | 1 | 3 | 2 | ||
4 | 1 | 1 | 4 | 3 | ||
Diğer özellikler de özel işleme alınabilir. |
İlgili kişi: Miss. Linda
Tel: +86 177 1003 8900
Faks: 86-318-7020290